3-VUOTISKAUSI: 6: 0-0-0, enn. 3.02,4ly, vs. 20ve
15.01.19 Aken Ravitalli -
Nuorten Tammikatsaus (3v), Tas.ajo 1100m - sija: 6/7 (3.02,4lyx)
01.01.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 10/13 (3.19,4ly)
07.01.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 8/13 (3.17,4ly)
13.01.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 5/13 (3.135,5ly) 5ve
18.01.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 4/13 (3.14,2ly) 10ve
23.01.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 6/13 (3.16,3lyx) 5ve
4-VUOTISKAUSI: stat: 11: 2-1-2, enn. 2.50,2aly - 2.54,3ly, vs. 490ve
09.02.10 Decnen Virtuaaliset - Tas.ajo 1100m - sija: 5/10 (2.56,2ly) 10ve
10.02.19 Duán Stable - Unranked-division 1. karsinta, Ryh.ajo 1600m - sija: 9/10 (3.09,6alyx)
14.02.19 Duán Stable - Ponikriterium, Ryh.ajo 1100m - sija: 4/9 (3.07,4aly) 80ve
10.02.19 Snilli Trotters - Ryh.ajo 1100m - sija: 8/9 (3.09,6aly)
28.02.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 1/11! (2.54,3ly) 150ve
20.02.19 Snilli Trotters - Ryh.ajo 1100m - sija: 7/8 (2.58,1aly)
20.02.19 Duán Stable - Unranked-division 2. karsinta, Ryh.ajo 1600m - sija: 3/9 (2.57,3aly) 50ve
05.02.19 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 3/11 (2.50,3aly) 30ve
09.02.19 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 1/11! (2.50,2aly) 100ve
16.02.19 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 4/11 (2.51,1aly) 20ve
23.02.19 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 2/11 (2.50,4aly) 50ve
5-VUOTISKAUSI: stat: 25: 1-1-0, enn. 2.43,5aly - 2.44,5ly, vs. 820ve
10.03.19 Snilli Trotters - Ryh.ajo 1100m - sija: 7/10 (2.56,5aly)
20.03.19 Snilli Trotters - Ryh.ajo 1100m - sija: 1/12! (2.54,2aly) 150ve
18.03.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - hll
20.03.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 8/14 (2.47,4ly)
23.03.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 10/12 (2.59,2lyxx)
25.03.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 8/13 (2.57,1ly)
27.03.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 4/10 (2.44,5ly) 20ve
30.03.19 Ponitalli Da Capo - Miniolympia 1. karsinta, Tas.ajo 1100m - hll
28.03.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1600m - sija: 11/12 (2.50,4aly)
29.03.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1600m - sija: 6/12 (2.48,4aly) 50ve
29.03.19 Aken Ravitalli - Tas.ajo 1100m - sija: 14/15 (2.54,5lyx)
30.03.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1600m - sija: 6/12 (2.47,2alyx) 50ve
01.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1600m - sija: 4/11 (2.43,5aly) 150ve
10.04.19 Snilli Trotters - Ryh.ajo 1100m - sija: 6/9 (2.54,5alyx)
10.04.19 Guest Trotters - Platinum-division 1. karsinta, Ryh.ajo 1600m - sija: 7/12 (2.55,6aly)
20.04.19 Guest Trotters - Unranked-division 2. karsinta, Ryh.ajo 1600m - sija: 6/9 3.04,3aly)
30.04.19 Snilli Trotters - Ryh.ajo 1100m - sija: 7/12 (2.51,3aly)
21.04.09 Hallankaiku - Ryh.ajo 1600m - sija: 8/11 (2.53,6aly)
11.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1100m - sija: 6/10 (2.47,3aly)
12.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1100m - sija: 8/10 (2.48,8alyxx)
13.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1100m - sija: 4/10 (2.47,2aly) 100ve
16.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1100m - sija: 2/12 (2.47,5aly) 200ve
17.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1100m - sija: 4/12 (2.54,1aly) 100ve
18.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 2100m - sija: 9/12 (2.58,9aly)
19.04.19 Hallankaiku - Ryh.ajo 1600m - sija: 11/12 (2.58,0alyxx)
6-VUOTISKAUSI: stat: 6: 1-0-0, enn. 2.46,3aly - 2.42,0ly, vs. 535ve
Vappupalloajo 1. 2019
01.05.19 Aken Ravitalli - , Ryh.ajo 1100m - sija: 1/10! (2.55,4a) 500ve + loimi
10.05.19 Snilli Trotters - Ryh.ajo 1100m - sija: 4/11 (2.46,3aly) 25ve
01.05.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 10/11 (2.44,4x)
07.05.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 5/11 (2.42,0x) 10ve
11.05.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - hll
13.05.19 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - hll